Raporty z wykonanych projektów badawczych w latach 2021-2026
| TERMIN PRZYZNANEGO CZASU | NUMER PROJEKTU | NUMER STACJI | WYKONAWCY PROJEKTU |
| 2025 / I | CH-7751 | ID11 | ROGAL Lukasz, STROBEL Timothy |
| 2025 / I | CH-7792 | BM28 | STELMACHOWSKI Pawel, GRZYBEK Gabriela, KONDRAT Simon |
| 2025 / I | CH-7837 | ID20 | KVASHNINA Kristina, AMIDANI Lucia, BUTORIN Sergei, GURZEDA Bartosz, TALYZIN Alexander |
| 2025 / I | ES-1753 | ID27 | REJNHARDT Piotr, GAJDA Roman, HUC Agnieszka, WOZNIAK Krzysztof |
| 2025 / I | ES-1757 | ID27 | WOZNIAK Krzysztof, GAJDA Roman, HUC Agnieszka, REJNHARDT Piotr |
| 2025 / I | HC-6314 | ID12 | KONIECZNY Piotr, DZIERŻEK Dominik, PINKOWICZ Dawid, SAS Wojciech |
| 2025 / I | HG-266 | ID20 | GLIGA Sebastian, ABLETT James, HARRISON Jack, NEMETH Zoltan, SCAGNOLI Valerio, SIKORA Marcin, VANKÓ György |
| 2025 / I | MI-1542 | ID19 | HULSMAN Johannes, AZZARELLO Philipp, PRODUIT Nicolas, RYBKA Dominik |
| 2024 / II | CH-7499 | ID15B | MALEC Leszek, MAGOTT Michal, PINKOWICZ Dawid |
| 2024 / II | CH-7509 | ID27 | LOZINSEK Matic, DRAGOMIR Mirela, KURZYDŁOWSKI Dominik |
| 2024 / II | ES-1642 | ID27 | STACHOWICZ Marcin |
| 2024 / II | LS-3484 | ID21 | PYPKA Magdalena, SIEMIANOWSKI Oskar |
| 2024 / II | MX-2692 (MX BAG) | ID30B, ID23-2, ID30A-3 | WILK Piotr, GRUDNIK Przemyslaw, WATOR Elzbieta |
| 2024 / I | CH-7090 | BM01 | MAGOTT Michal |
| 2024 / I | CH-7126 | ID22 | RZEPKA Przemyslaw, MLEKODAJ Kinga, NEWTON Mark, WARDECKI Dariusz |
| 2024 / I | CH-7153 | ID12 | HANDZLIK Gabriela |
| 2024 / I | ES-1508 | ID22 | SLAWINSKI Wojciech, GAJDA Roman, REJNHARDT Piotr, WOZNIAK Krzysztof |
| 2024 / I | ES-1543 | ID27 | HUC Agnieszka, WOZNIAK Krzysztof |
| 2024 / I | HC-5809 | ID11 | TABIS Wojciech, CHOGONDAHALLI MUNIRAJU Naveen Kumar, GALA Mateusz, KOZLOWSKI Andrzej, LORENZO Emilio |
| 2024 / I | HC-5823 | ID22 | PIEKARA Anna, SLAWINSKI Wojciech |
| 2024 / I | HG-244 | ID20 | GLIGA Sebastian, ABLETT James, FINIZIO Simone, HARRISON Jack, RAABE Joerg, SCAGNOLI Valerio, SIKORA Marcin |
| 2024 / I | MX-2614 | BM29 | KOZAK Maciej |
| 2023 / II | CH-6926 | ID12 | HANDZLIK Gabriela, MAGOTT Michal |
| 2023 / II | CH-7044 | ID09 | KHAKHULIN Dmitry, ALVES LIMA Frederico, JARZEMBSKA Katarzyna, KAMINSKI Radoslaw, LASKI Piotr, MILNE Christopher, PAUL DUTTA Sharmistha |
| 2023 / II | HC-5574 | BM01 | SCHELLER Lukasz, GROSU Yaroslav, ZAJDEL Pawel |
| 2023 / II | HC-5587 | ID03 | GALA Mateusz, KOZLOWSKI Andrzej, LORENZO Emilio, TABIS Wojciech |
| 2023 / II | MA-6004 | ID01 | RICHTER Carsten, GOŁYGA Oliwia, HAJDEL MATEUSZ, LU Chen-Hsun, MUZIOL GRZEGORZ, SAWICKA Marta |
| 2023 / II | MA-6144 | ID27 | ROGAL Lukasz, LANIEL Dominique |
| 2023 / II | MX-2569 | ID30B | KOZAK Maciej, KLONECKA Agnieszka, SLAWEK Joanna |
| 2023 / II | MX-2593 (MX BAG) | ID23, ID30A | WILK Piotr, CZARNA Anna, DUBIN Grzegorz, GRUDNIK Przemyslaw, MAGIERA-MULARZ Katarzyna, WATOR Elzbieta |
| 2023 / I | CH-6716 | ID22 | GURZEDA Bartosz |
| 2023 / I | CH-6740 | ID12 | PINKOWICZ Dawid, MAGOTT Michal, OYARZABAL EPELDE Itziar |
| 2023 / I | CH-6741 | ID12 | PINKOWICZ Dawid, KONIECZNY Piotr |
| 2023 / I | CH-6759 | BM20 | SOBCZYK Maciej, BAJDA Tomasz, BAZARKINA Elena, KVASHNINA Kristina |
| 2023 / I | CH-6818 | ID27 | CEPPATELLI Matteo, BINI Roberto, DZIUBEK Kamil, MORANA Marta, SCELTA Demetrio, SERRANO RUIZ Manuel |
| 2023 / I | ES-1391 | BM18 | TAŁANDA Mateusz, BENSON Roger |
| 2023 / I | HC-5404 | ID22 | JURKIEWICZ Karolina, LAMRANI Taoufik |
| 2023 / I | HC-5438 | ID32 | ROSA Francesco, ARPAIA Riccardo, BROOKES Nicholas, FIDRYSIAK Maciej, GHIRINGHELLI Giacomo, PREZIOSI Daniele, SALLUZZO Marco |
| 2023 / I | MX-2517 | ID30B | KOZAK Maciej, KLONECKA Agnieszka, SLAWEK Joanna |
| 2022 / II | CH-6581 | ID12 | PINKOWICZ Dawid, MAGOTT Michal, OYARZABAL EPELDE Itziar |
| 2022 / II | CH-6630 | ID15B | MAKAL Anna, POREBA Tomasz |
| 2022 / II | CH-6635 | ID27 | CEPPATELLI Matteo, BINI Roberto, DZIUBEK Kamil, MORANA Marta, SCELTA Demetrio, SERRANO RUIZ Manuel |
| 2022 / II | ES-1296 | ID27 | WOZNIAK Krzysztof, GAJDA Roman |
| 2022 / II | ES-1301 | ID19 | DZIKOWSKI Michał, SZYMCZAK Piotr |
| 2022 / II | HC-5205 | ID22 | ZAJDEL Pawel |
| 2022 / II | HC-5259 | ID15B | GALUSKINA Irina, PAKHOMOVA Anna |
| 2022 / II | HC-5301 | ID10 | SMIRNOV Ilia, JANKOWSKI Maciej, KASZKUR Zbigniew |
| 2022 / II | HC-5318 | ID24 | LOISON Didier, ANTONOWICZ Jerzy, BENUZZI MOUNAIX Alessandra, BERTHE Laurent, BLANDIN Jean-Jacques, DAUDIN Remi, DZIEGIELEWSKI Przemyslaw, RAFFRAY Yoann |
| 2022 / II | MI-1457 | ID15A | KOLE Merlin, BURGESS James, PRODUIT Nicolas, RYBKA Dominik, SUN Jianchao |
| 2022 / I | CH-6376 | ID22 | GAGOR Anna, DROZDOWSKI Dawid |
| 2022 / I | CH-6414 | ID12 | PINKOWICZ Dawid, MAGOTT Michal |
| 2022 / I | CH-6469 | ID15B | KAMINSKI Radoslaw, JARZEMBSKA Katarzyna, PALIWODA Damian |
| 2022 / I | CH-6495 | ID09 | SCHANIEL Dominik, JARZEMBSKA Katarzyna, KAMINSKI Radoslaw, LASKI Piotr, PILLET Sebastien |
| 2022 / I | HC-5030 | ID32 | DEAN Mark, MITRANO Matteo, SEARS Jennifer, WOHLFELD Krzysztof |
| 2022 / I | MA-5366 (LT) | ID24, ID26 | KOZIEJ Dorota, CADDEO Francesco, KLEMEYER Lars, KOPULA KESAVAN Jagadesh, SIKORA Marcin |
| 2022 / I | MA-5373 | ID01 | RICHTER Carsten, SCHULZ Tobias, SMALC-KOZIOROWSKA Julita |
| 2022 / I | MA-5570 | ID18 | STANKOV Svetoslav, KALT Jochen, PIEKARZ Przemyslaw |
| 2022 / I | MX-2423 | CM01 | PYRC Krzysztof, PLEWKA Jacek |
| 2022 / I | MX-2425 | ID23-2 (12), ID30A-1 | WILK Piotr, GRUDNIK Przemyslaw, PACHOTA Magdalena, PYRC Krzysztof |
| 2022 / I | MX-2432 (BAG) | ID30A-1, ID23-1, ID23-2, ID30A-3 | WILK Piotr, CZARNA Anna, DUBIN Grzegorz, GRUDNIK Przemyslaw, MAGIERA-MULARZ Katarzyna |
| 2021 / II | CH-6239 | ID12 | MATHONIERE Corine, CLERAC Rodolphe, MAGOTT Michal, PINKOWICZ Dawid |
| 2021 / II | CH-6295 | ID15B | PALIWODA Damian, KSIAZEK Maria, KUSZ Joachim |
| 2021 / II | CH-6296 | ID15B | PINKOWICZ Dawid, DZIUBEK Kamil |
| 2021 / II | ES-1154 | BM05, ID19 | FOSTOWICZ-FRELIK Lucja, JANISZEWSKA Katarzyna, LUO Zhe-Xi, MUNIAK Paweł |
| 2021 / II | MA-5217 | ID22 | RAHIMI MOSAFER Houri Sadat, MINIKAYEV Roman, PASZKOWICZ Wojciech |
